ISO-WHEY PREMIUM PROTEIN é um batido de proteínas com altos níveis de Aminoácidos Essenciais (AE) e Aminoácidos da Cadeia Ramificada (BCAAs). É facilmente absorvido, e...
ISO-WHEY PREMIUM PROTEIN é um batido de proteínas com altos níveis de Aminoácidos Essenciais (AE) e Aminoácidos da Cadeia Ramificada (BCAAs).
É facilmente absorvido, e o soro de leite isolado tem demonstrado ter um alto valor biológico (BV) contra a maioria das outras fontes inteiras de proteína alimentar.
O Whey Isolate da Biogen e o Hidrolisado de Soro de Leite são fáceis de digerir, ajudando a produzir um rápido aumento dos níveis sanguíneos de aminoácidos. Esta mistura de proteínas inteiras ajudará a manter um ambiente de moderação muscular durante o exercício intenso, assim como ajudar a reduzir o tempo de recuperação.
Como suplemento nutricional adicione 1 doseador (30g) a 150-200ml de água fria.
Misture bem num liquidificador ou num agitador durante cerca de 30 segundos.
Coma 2-5 porções por dia.
Quantidade: 900g / 1,5kg / 3kg
Dose: 1 Doseador (30g)
Doses por embalagem: 30 / 50 / 100
% DR (*) | ||
Energia | 117 kcal / 488 kj | ** |
Proteína | 20.6 g | 37 % |
Hidratos-de-carbono | 3.2 g | ** |
Açucares | 1.9 g | ** |
Lípidos | 2.2 g | ** |
Saturados | 0.7 g | ** |
Colesterol | 55 mg | ** |
Fibras Alimentares | 0.9 g | ** |
Sódio | 134 mg | ** |
Potássio | 199 mg | ** |
Cálcio | 148 mg | 11 % |
Magnésio | 22 mg | 5 % |
Fosforo | 102 mg | 8 % |
*%Valores de referência de nutrientes (VNR) para os indivíduos com 4 anos e mais. |
Aminoácidos | Por Porção |
Alanina | 0.9 g |
Arginina | 0,6 g |
Acido Aspartico | 2,3 g |
Cictina | 0,4 g |
Glutamina | 3,6 g |
Glicina | 0,4 g |
Histidina** | 0,4 g |
Isoleucina** | 1,2 g |
Leucine** | 2,3 g |
Lisina** | 2,0 g |
Metionina** | 0,4 g |
Fenilalanina** | 0,7 g |
Prolina | 1,7 g |
Serina | 1,2 g |
taurina** | 0,3 g |
Triptofano** | 0,6 g |
Triosina | 0,6 g |
Valina*** | 1.2 g |
**Aminoácidos essenciais (EAAs) *Aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) Nota: Todos aminoácidos sao inerentes a proteína de leite deste produto. |
% DR (*) | ||
Energia | 389 kcal / 1 627 kj | ** |
Proteína | 68.5 g | 37 % |
Hidratos-de-carbono | 10.6 g | ** |
Açucares | 6.5 g | ** |
Lípidos | 7.4 g | ** |
Saturados | 2.4 g | ** |
Colesterol | 185 mg | ** |
Fibras Alimentares | 3.1 g | ** |
Sódio Total | 447 mg | ** |
Potássio | 662 mg | ** |
Cálcio | 493 mg | 11 % |
Magnésio | 73 mg | 5 % |
Fosforo | 340 mg | 8 % |
*%Valores de referência de nutrientes (VNR) para os indivíduos com 4 anos e mais. |