SERIOUS MASS é a fórmula definitiva para construção muscular e ganho de peso. Com 1.250 calorias por porção de 2 colheres e 50g de proteína para apoiar a recuperação m...
SERIOUS MASS é a fórmula definitiva para construção muscular e ganho de peso. Com 1.250 calorias por porção de 2 colheres e 50g de proteína para apoiar a recuperação muscular, este pó é o batido ideal pós-treino e para tomar entre as refeições para alcançar teus objetivos.
SERIOUS MASS fornece as ferramentas necessárias para apoiar teus objetivos de ganho de peso.
- Para Construção Muscular e Ganho de Peso;
- 1.250 Calorias por Porção para Ajudar a Aumentar a Ingestão Calórica;
- 50 Gramas de Proteína por Porção para Ajudar na Construção e Manutenção Muscular;
- 252-254 Gramas de Carboidratos por Porção para Ajudar a Abastecer os Treinos.
Mistura 2 doseadores em 700ml de água fria ou leite.
Dica: Novos utilizadores devem começar com uma metade de medida (1 medida). Utiliza após o treino e/ou entre as refeições para adicionar calorias, carboidratos e proteína à tua dieta saudável e equilibrada.
Por Dosagem | Por 100g | % DR (*) | |
Energia | 1243kcal | 373 Kcal | 46 % |
Proteína | 50 g | 15 g | 83 % |
Total de Gordura | 3g | 1 g | 10% |
Gorduras Saturadas | 1.5g | 0.4 g | |
Hidratos-de-carbono | 254g | 76 g | |
Açúcares adicionados | 0 g | 0g | |
Sódio | 450mg | 135mg | 20% |
Potássio | 117 mg | 350mg | 31% |
Tiamina | 0.2mg | 0.06 mg | 3% |
Riboflavina | 0.1 mg | 0.003 mg | 2 % |
Niacina | 2mg | 0.6 mg | 3% |
Ácido fólico | 200μg | 60μg | 32% |
Vitamina B6 | 0.3mg | 0.1mg | 5% |
Vitamina B12 | 4 μg | 1 μg | 45% |
Biotina | 37 μg | 11 μg | 39% |
Ácido pantotênico | 2 mg | 0.6 mg | 11 % |
Vitamina C | 10 mg | 3 mg | 4 % |
Vitamina D | 6 μg | 2 μg | 20% |
Vitamina E | 4 mg | 1 mg | 11% |
Cálcio | 600 mg | 180 mg | 27 % |
Cromo | 33 μ g | 10 μg | 17% |
Ferro | 5 mg | 1.5mg | 6% |
Iodo | 100 μg | 30 μg | 23% |
Magnésio | 120 mg | 36 mg | 19% |
Molibdênio | 70 μg | 21 μg | 31% |
Fósforo | 500 mg | 150 mg | 50% |
Selênio | 40 μ g | 12 μg | 32% |
Zinco | 3 mg | 1 mg | 16% |
Creatina Monohidratada | 1 g | 0.3 g | |
Colina | 250 mg | 75 mg | |
Inositol | 250 mg | 75 mg | |
† Todos os valores são considerados médias, salvo indicação em contrário. #O valor percentual diário é baseado nas doses diárias recomendadas, conforme especificado pelas Diretrizes de Pesquisa Médica do Conselho Indiano de 2010 e ** Comissão do Codex Alimentarius, conforme aplicável. Valores diários não estabelecidos |