A IMPACT ANABOLIC WHEY é um batido de proteínas com altos níveis de Aminoácidos Essenciais (EAAs) e Aminoácidos da Cadeia Ramificada (BCAAs). Contém também o pepo curc...
A IMPACT ANABOLIC WHEY é um batido de proteínas com altos níveis de Aminoácidos Essenciais (EAAs) e Aminoácidos da Cadeia Ramificada (BCAAs).
Contém também o pepo curcubita (extrato de sementes de abóbora), com adição de potenciais benefícios anabólicos.
Como suplemento nutricional adicione ±1 colher (33 g) a 200 - 250 ml de água fria. Misture bem num liquidificador ou num agitador durante cerca de 30 segundos. Tome uma dose de 30 a 45 minutos antes dos treinos e uma segunda dose diretamente depois.
Para uma dose dupla de proteína anabólica de 50 g, adicione ±2 colheres (66 g) a 400 - 500 ml de água fria. Nos dias de descanso, tome uma dose dupla (±2 colheres) 30 minutos antes do pequeno-almoço e outra porção a meio da tarde.
Devido à natureza dos ingredientes (ervas adicionadas), este produto pode ter uma sensação de boca granulado.
Dose: 30 g (1 Doseador)
% DR (*) | ||
Energia | 567 kj | ** |
Proteína | 25 g | 45 % |
Hidrato de carbono | 2,2 g | ** |
Açucares | 1,1 g | ** |
Lípidos | 2,6 g | ** |
Dos quais saturados | 1,1 g | ** |
Colesterol | 22 mg | ** |
Fibras Alimentares | 1,8 g | ** |
Sódio Total | 212 mg | ** |
Potássio | 144 mg | ** |
Cálcio | 100 mg | ** |
Ferro | 2,0 mg | 8 % |
Magnésio | 55 mg | 11 % |
Fosforo | 117 mg | 13 % |
Zinco | 2,5 mg | 9 % |
Pilha Anabolica de alto impacto Creatina, Mono-Hidratada, Glicina, taurina, sementes de abobora. Cloridrato de Creatina | 6 609 | 22 % |
* Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal). ** Dose de referência não estabelecida. |
Aminoácido | Por Porção |
Alanina | 0.7 g |
Arginina | 0,7 g |
Acido Aspartico | 1,6 g |
Cictina | 0,3 g |
Glutamina | 2,7 g |
Glicina | 0,3 g |
Histidina** | 0,8 g |
Isoleucina** | 3,0 g |
Leucine** | 1,3 g |
Lisina** | 0,3 g |
Metionina** | 0,6 g |
Fenilalanina** | 1,1 g |
Prolina | 0,8 g |
Serina | 1,0 g |
taurina** | 0,8 g |
Triptofano** | 0,2 g |
Triosina | 0,5 g |
Valina*** | 0,8 g |
Total BCAAs | 4,7 g |
**Aminoácidos essenciais (EAAs) *Aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) Nota: Todos aminoácidos sao inerentes a proteína de leite deste produto. |
% DR (*) | ||
Energia | 1 717 kj | ** |
Proteína | 75,8 g | 45 % |
Hidrato de carbono | 6,7 g | ** |
Açucares | 3,3 g | ** |
Lípidos | 7,86 g | ** |
Dos quais saturados | 3,4 g | ** |
Colesterol | 66 mg | ** |
Fibras Alimentares | 5,4 g | ** |
Sódio Total | 643 mg | ** |
Potássio | 436 mg | ** |
Cálcio | 304 mg | 8 % |
Ferro | 5,9 mg | 11 % |
Magnésio | 168 mg | 13 % |
Fosforo | 356 mg | 9 % |
Zinco | 7,5 mg | 22 % |
Pilha Anabolica de alto impacto Creatina, Mono-Hidratada, Glicina, taurina, sementes de abobora. Cloridrato de Creatina | ||
* Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal). ** Dose de referência não estabelecida. |
Matriz proteica (Isolação de proteína whey, concentrado de proteína whey, proteína do leite Concentrado, Proteína de Soja Isolada), Pilha de Alto Impacto Anabólico [Hidrocloreto de Creatina, Creatina Monohidratada, Glycine, Taurina, Extrato de Semente de Abóbora (Curcubita pepo)], Cacau Pó, L-leucina, Gordura Vegetal Em Pó (de Palma De Amêndoa), Aromatizantes, Estabilizadores, Sódio Cloreto, Dextrose Monohydrato, Mistura de Adoçante Não Nutritivo (Sucralose, Acessulfame-K),