O colagénio e o soro de leite têm os seus próprios benefícios únicos para a saúde e o desempenho. O colagénio é uma das proteínas mais abundantes do corpo, ajuda a man...
O colagénio e o soro de leite têm os seus próprios benefícios únicos para a saúde e o desempenho. O colagénio é uma das proteínas mais abundantes do corpo, ajuda a manter articulações saudáveis, suporta a força óssea e melhora a hidratação da pele.
A proteína whey pode ajudar a promover a perda de peso aumentando a saciedade e possivelmente aumentando o metabolismo. Colagénio e soro de leite, ao combinar esta dupla dinâmica, cria uma fonte de proteína mais completa com todos os aminoácidos essenciais presentes
Como suplemento nutricional adicione ±1 colher (29 g) em 150-200 ml de água fria e agite bem. Também pode ser incluído no seu smoothie favorito. Utilize em qualquer fase do dia quando for necessária uma bebida rica em proteínas: pré ou pós-exercício ou como lanche. O objetivo é consumir 2 porções por dia.
Avisos:
- OS SUPLEMENTOS NÃO DEVEM SUBSTITUIR UMA DIETA VARIADA.
- NÃO EXCEDA OS NÍVEIS MÁXIMOS DE INGESTÃO RECOMENDADOS.
% DR (*) | ||
Energia | 430 Kj | |
Proteína | 20 g | 36 % |
Hidrato | 2.0 g | ** |
Dos quais açúcar total | 1.3 g | ** |
Gordura Total | 1.0 g | ** |
Dos quais, saturados | 0.5 g | ** |
Colesterol | 48 mg | ** |
Fibras alimentares* | 2.0 g | ** |
Fibra Nova (inulina) | 1.5 g | ** |
Sódio Total | 209 mg | ** |
Potássio | 115 mg | ** |
Vitamina A | 396 ugRE | 44 % |
Vitamina B1 | 0.6 mg | 50 % |
Vitamina B2 | 0.6 mg | 46 % |
Niacina | 7.0 mg | 44 % |
Vitamina B6 | 0.9 mg | 50 % |
Ácido fólico | 224 ug | 56 % |
Vitamina B12 | 1 ug | 48 % |
Biotina | 13 ug | 44 % |
Ácido pantoténico | 2.3 mg | 46 % |
Vitamina C | 50.0 mg | 50 % |
Vitamina D | 7 ug | 44 % |
Vitamina E | 7 mgTE | 46 % |
Cálcio | 151 mg | 12 % |
Cromo | 100 ug | 286 % |
Magnésio | 203 mg | 48 % |
Fosforo | 93 mg | 7 % |
Zinco | 15 mg | 137 % |
*% Valores de referência de nutrientes (VNR) para indivíduos 4 anos |
% DR (*) | ||
Energia | 1 515 KJ | |
Proteína | 69 g | 36 % |
Hidrato | 6.9 g | ** |
Dos quais açúcar total | 4.4 g | ** |
Gordura Total | 3.4 g | ** |
Dos quais, saturados | 1.7 g | ** |
Colesterol | 164 mg | ** |
Fibras alimentares* | 7.0 g | ** |
Fibra Nova (inulina) | 5.2 g | ** |
Sódio Total | 720 mg | ** |
Potássio | 397 mg | ** |
Vitamina A | 1 364 ugRE | 44 % |
Vitamina B1 | 2.1 mg | 50 % |
Vitamina B2 | 2.1 mg | 46 % |
Niacina | 24.3 mg | 44 % |
Vitamina B6 | 2.9 mg | 50 % |
Ácido fólico | 772 ug | 56 % |
Vitamina B12 | 4 ug | 48 % |
Biotina | 46 ug | 44 % |
Ácido pantoténico | 7.9 mg | 46 % |
Vitamina C | 172.4 mg | 50 % |
Vitamina D | 23 ug | 44 % |
Vitamina E | 24 mgTE | 46 % |
Cálcio | 522 mg | 12 % |
Cromo | 345 ug | 286 % |
Magnésio | 701 mg | 48 % |
Fosforo | 321 mg | 7 % |
Zinco | 52 mg | 137 % |
*% Valores de referência de nutrientes (VNR) para indivíduos 4 anos |