Biogen Lean whey bar é uma barra com elevado índice de proteína, que te vai deixar com uma sensação de saciedade por mais tempo, e manter-te em movimento. Se precisare...
Biogen Lean whey bar é uma barra com elevado índice de proteína, que te vai deixar com uma sensação de saciedade por mais tempo, e manter-te em movimento.
Se precisares de satisfazer os seus desejos enquanto te mantém no caminho certo da tua jornada de perda de peso, as barras proteícas Lean Whey são a solução ideal para repor as pronteínas ou como um guilt-free snack.
Estão disponíveis numa variedade de sabores deliciosas para ajudar a satisfazer os teus desejos.
Avisos:
- Contém leite de vaca e soja (da Protein Blend e Da Lecitina de Soja). Fabricado numa instalação que também processa ovos, trigo (glúten), amendoins e nozes de árvore
- Armazenar num local fresco e seco, fora da luz directa do sol.
- O consumo excessivo pode ter um efeito laxante. Não deve substituir uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Quantidade: 50g
% DR (*) | ||
Energia | 159 kcal / 668 kJ | ** |
Proteína | 15.5 g | 28 % |
Hidratos-de-Carbono Glicémicos | 14 g | ** |
Açúcares | 2.5 g | ** |
Polióis | 11.4 g | ** |
Lípidos | 4.5 g | ** |
Saturados | 3.0 g | ** |
Fibras Alimentares | 8.3 g | ** |
Sódio | 124 mg | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 135 ug | 15 % |
Vitamina B1 | 0.2 mg | 15 % |
Vitamina B2 | 0.2 mg | 15 % |
Nicotinamida | 2.4 mg | 15 % |
Vitamina B | 0.3 mg | 15 % |
Ácido Fólico | 60 ug | 15 % |
Vitamina B12 | 0 ug | 15 % |
Biotina | 5 ug | 15 % |
Ácido Pantoténico | 0.8 mg | 15 % |
Vitamina C | 15 mg | 15 % |
Vitamina D3 | 2 ug | 15 % |
Vitamina E | 2.3mg | 15 % |
Cromo | 25 ug | 71 % |
MISTURA LEAN WHEY | ||
Glucommanano | 1000 mg | ** |
Extracto De Chá Verde (Camellia sinensis, folha) | 200 mg | ** |
L-Carnitina | 50 mg | ** |
* %valores de referência de nutrientes (VNR) para os indivíduos |
% DR (*) | ||
Energia | 319 kcal / 1 336 kJ | ** |
Proteína | 30.9 g | 28 % |
Hidratos De Carbono Glicémicos | 29 g | ** |
dos quais açúcar Total | 5.0 g | ** |
dos quais Polióis | 22.7 g | ** |
Gordura Total | 9.0 g | ** |
dos quais saturados | 6.0 g | ** |
Fibras Alimentares | 16.5 g | ** |
Sódio Total | 248 mg | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 270ug | 15 % |
Vitamina B1 | 0.4 mg | 15 % |
Vitamina B2 | 0.4 mg | 15 % |
Nicotinamida | 4.8 mg | 15 % |
Vitamina B | 0.5 mg | 15 % |
Ácido Fólico | 120 ug | 15 % |
Vitamina B12 | 1 ug | 15 % |
Biotina | 9 ug | 15 % |
Ácido Pantoténico | 1.5 mg | 15 % |
Vitamina C | 30 mg | 15 % |
Vitamina D3 | 5 ug | 15 % |
Vitamina E | 4,5 mg | 15 % |
Cromo | 50 ug | 71 % |
MISTURA LEAN WHEY | ||
Glucommanano | 2 000 mg | ** |
Extracto De Chá Verde (Camellia sinensis, folha) | 400 ug | ** |
L-Carnitina | 100 mg | ** |
* %valores de referência de nutrientes (VNR) para os indivíduos |