Biogen Multi-Vitamin Diabetic é um suplemento multivitamínico e mineral que suporta o metabolismo saudável da glicose no sangue e os níveis normais de glicose no sangue.
Biogen Multi-Vitamin Diabetic é um suplemento multivitamínico e mineral que suporta o metabolismo saudável da glicose no sangue e os níveis normais de glicose no sangue.
Adultos: Tomar uma cápsula por dia com alimentos ou conforme recomendado pelo médico.
Cada Cápsula Contém | %DR |
Óxido de magnésio (fornecendo 150,00 mg de magnésio elementar) | 248,74 mg 36 |
Cloreto de potássio (com 80,00 mg de potássio elementar) | 152,54 mg |
Gluconato de zinco (fornecendo 15,oo mg de zinco elementar) | 104,55 mg 136 |
Afriplex GRT [ Aspalathus linearis ( Bum.f.) R Dahlgren (Rooibos Verdes) [Folhas, extrato 5:1 fornecendo 500,00 mg equivalente a ervas secas] | 100,00 mg |
Ácido Ascórbico (Vitamina C) | 50,00 mg 50 |
Ferro aminoácido quelato (fornecendo 9,00 mg de ferro elementar) | 45,00 mg 250 |
Quelato de aminoácido manganês (fornecendo 2,00 mg de manganês elementar) | 20,00 mg 87 |
Nicotinamida (Vitamina B3) | 20,00 mg 125 |
Acetato de α-tocofera (vitamina E) | 22,35 IU 149 15,00 mg α-TE |
Ácido pantotênico (vitamina B5) (de D-pantotenato de cálcio)
| 10,00 mg 200 |
Piridoxina (Vitamina B6) (do cloridrato de piridoxina) | 3,00 mg 176
|
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,70 mg 131 |
Tianina (Vitamina B1) (do cloridrato de tianina) | 1,5 mg 125 |
Retinol (Vitamina A) (de acetato de retinol) | 3000,00 IU 900,09 μg RAE 125 |
Polinicotinato de cromo (fornecendo 50,00 μg de cromo elementar) | 500,00 μg 143 |
Ácido fólico (vitamina B9) | 400,00 μg 400 |
Cianocobalina (Vitamina B12) | 40,0 μg 1667 |
D-biotina (vitamina B7) | 30,00 μg 100 |
Colecalciferol (Vitamina D3) | 1000,00 IU 167 25,00 μg |
Dose de Referência (DR) para indivíduos com 4 anos ou mais (2010) |